LED6寸标准筒灯是一款新型具有高效率,外观简洁优雅,和无眩光设计、布光均匀、不会造成视觉疲劳及极低功率消耗的LED筒灯。 | |||
高节能效率,高品质,高亮度光源 | |||
寿命长,绿色环保,无污染 | |||
广泛应用于居家室内照明、办公室、商场超市、零售店、和酒店等。 | |||
技术规格 | |||
产品型号 | XL-DL6-10W-W/N/C | XL-DL6-12W-W/N/C | XL-DL6-15W-W/N/C |
色 温 | W=2700~3300k N=4000~5000k C=5500k~6500k | ||
光通量 | W=600lm±10% | W=700lm±10% | W=900lm±10% |
N=650lm±10% | N=750lm±10% | N=950lm±10% | |
C=700lm±10% | C=800lm±10% | C=1000lm±10% | |
功率消耗 | 10W | 12W | 15W |
光 效 | 80lm/w | ||
输入电压 | AC85-265V/50-60Hz | ||
光束角 | 120±10° | ||
材质和工艺 | 散热片一体化外壳:铝制+白色烤漆(可选) 电源:外置 灯罩:高透光PC(乳白罩或磨砂玻璃罩) |
||
适用环境 | 60℃~-20℃ | ||
显色指数 | >85Ra | ||
外观尺寸 | Φ190㎜×95㎜ | ||
开孔尺寸 | 150㎜ | ||
设计寿命 | 40000h | ||
特点 | |||
技术先进,性能高 | |||
—光输出稳定,系统效率高达80lm/W | |||
—光色稳定,显色指数大于85 | |||
—与传统筒灯一致的开口尺寸和相同的装饰面环、颜色有白色和银色两种选择 | |||
节能 | |||
—功耗10W,即可完全替换传统6&8寸筒灯内装2支13W节能灯 | |||
—功耗12W,即可完全替换传统6&8寸筒灯内装2支15W节能灯 | |||
—功耗15W,即可完全替换传统6&8寸筒灯内装2支18W节能灯 | |||
免维护,寿命长 | |||
—40000小时长寿命(当工作温度为Ta=25℃,光输出衰减到70%),无需更换光源 |