型号:科锐CXA1512 科锐CXA2530 科锐CXA1507 科锐CXA2520 科锐CXA2540 科锐CXA3050
科锐CXA1512
科锐CXA2530
参数选型表:
科锐COB CXA1507
系列型号 色温 显指 功率 电流 Max电流 电压
CXA1507-0000-000N00***** 2700K 80/90 7.4W 200mA 375mA 37v
CXA1507-0000-000N00***** 3000K 80/90 7.4W 200mA 375mA 37v
CXA1507-0000-000N00***** 3500K 80/90 7.4W 200mA 375mA 37v
CXA1507-0000-000N00***** 4000K 80/90 7.4W 200mA 375mA 37v
CXA1507-0000-000N00***** 5000K 80/90 7.4W 200mA 375mA 37v
备注:*号代表5个号码,如色温、显指等参数,用户只需要关心其它参数说行,色温跟显指均为可选
科锐COB CXA1512
系列型号 色温 显指 功率 电流 Max电流 电压 Max电压
CXA1512-0000-000N00***** 2700K 80/90 13W 350mA 500mA 37v 42v
CXA1512-0000-000N00***** 3000K 80/90 13W 350mA 500mA 37v 42v
CXA1512-0000-000N00***** 3500K 80/90 13W 350mA 500mA 37v 42v
CXA1512-0000-000N00***** 4000K 80/90 13W 350mA 500mA 37v 42v
CXA1512-0000-000N00***** 5000K 80/90 13W 350mA 500mA 37v 42v
科锐COB CXA2520
系列型号 色温 显指 功率 电流 M ax电流 电压 Max电压
CXA2520-0000-000N0****** 2700K 80/90 20W 550mA 1250mA 36v 42v
CXA2520-0000-000N0****** 3000K 80/90 20W 550mA 1250mA 36v 42v
CXA2520-0000-000N0****** 3500K 80/90 20W 550mA 1250mA 36v 42v
CXA2520-0000-000N0****** 4000K 80/90 20W 550mA 1250mA 36v 42v
CXA2520-0000-000N0****** 5000K 80/90 20W 550mA 1250mA 36v 42v
备注:*号代表5个号码,如色温、显指等参数,用户只需要关心其它参数说行,色温跟显指均为可选
科锐COB CXA2530
系列型号 色温 显指 功率 电流 Max电流 电压 Max电压
CXA2530-0000-000N0****** 2700K 80/90 29.5W 800mA 1500mA 37v 42v
CXA2530-0000-000N0****** 3000K 80/90 29.5W 800mA 1500mA 37v 42v
CXA2530-0000-000N0****** 3500K 80/90 29.5W 800mA 1500mA 37v 42v
CXA2530-0000-000N0****** 4000K 80/90 29.5W 800mA 1500mA 37v 42v
CXA2530-0000-000N0****** 5000K 80/90 29.5W 800mA 1500mA 37v 42v
Size (mm x mm) | 23.85 x 23.85 |
Maximum drive current (A) | 2.1 |
Maximum power (W) | 86 |
Light output (lm) | 4000 – 8000 |
Typical forward voltage @ 1.1 A (V), 85°C | 37 |
Viewing angle (degrees) | 115 |
Binning | 85°C, ANSI White, 2- and 4-Step EasyWhite? |
RoHS and REACH-compliant | Yes |
Size (mm x mm) | 27.35 x 27.35 |
Maximum drive current (A) | 2.5 |
Maximum power (W) | 100 |
Light output (lm) | 5000 – 10000 |
Typical forward voltage @ 1.4 A (V), 85°C | 37 |
Viewing angle (degrees) | 115 |
Binning | 85°C, ANSI White, 2- and 4-Step EasyWhite? |
RoHS and REACH-compliant | Yes |